| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 28 | 90 | |
| 2 | 30 | 31 | 35 | 96 | |
| 3 | 16 | 5 | 8 | 29 | |
| 4 | 10 | 22 | 18 | 50 | |
| 5 | 10 | 10 | 7 | 27 | |
| 6 | 10 | 7 | 5 | 22 | |
| 7 | 7 | 6 | 10 | 23 | |
| 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | |
| 9 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 10 | 4 | 12 | 2 | 18 | |
| 11 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 15 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 163 | 167 | 174 | 504 | |
lunes, 23 de enero de 2012
1964 Summer Olympics medal table.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario